Ghid mărimi
Mărimile GUESS urmează standardul european. Dacă sunteți între două mărimi, recomandăm mărimea mai mare pentru croiuri structurate (sacouri, paltoane) și mărimea mai mică pentru tricotaje elastice.
Femei — îmbrăcăminte
| Mărime | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| S | 36 | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| M | 38 | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
| L | 40 | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
| XL | 42 | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
Femei — blugi (talie în inch)
| Inch | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 42 |
Bărbați — îmbrăcăminte
| Mărime | EU | Piept (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–94 | 78–82 |
| M | 48 | 95–99 | 83–87 |
| L | 50 | 100–104 | 88–92 |
| XL | 52 | 105–109 | 93–97 |
| XXL | 54 | 110–114 | 98–102 |
Nu sunteți sigur?
Scrieți-ne pe Viber cu modelul care vă interesează și înălțimea/mărimea pe care o purtați de obicei. Vă spunem exact cum vine croiul — avem produsul în mână, în magazin.
Măsurătorile sunt orientative și pot varia cu 1–2 cm în funcție de model și material.